
| Name | Noritsu Koki Co., Ltd. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| President | Hirotsugu Nishimoto | ||||||||||||||||
| Founded | June 1951 | ||||||||||||||||
| Incorporated | June 1956 | ||||||||||||||||
| Capital | 7,025,302,000 JPY | ||||||||||||||||
| Lines of Business | For details, visit "Our Business Fields". | ||||||||||||||||
| Headquarters | 579-1 Umehara, Wakayama City TEL:+81-73-406-5678 FAX:+81-73-406-5679 JOULE A 5F 1-10-10 Azabujuban,Minato-ku, Tokyo TEL:+81-(0)3-3505-5053 FAX:+81-(0)3-3505-5907 |
||||||||||||||||
| Domestic/International Bases | For details, visit "Network". | ||||||||||||||||
| Subsidiaries/Affiliates | NK Works Co., Ltd. , NK RELATIONS Co., Ltd. , NK Agri Co., Ltd. , NK Medico Co., Ltd. , Doctor Net Inc. , N&F Techno Service Co., Ltd. , SAIAN Corporation , Partenaires Maintenance Services & Solutions SAS , VERITEK GLOBAL LIMITED | ||||||||||||||||
| Directors & Auditors |
|