非財務データNON-FINANCIAL DATA

項目 単位 2022年 2023年 2024年
環境 エネルギー
エネルギー使用量(Scope1) MWh 12,704 10,234 9,387
エネルギー使用量(Scope2) MWh 25,332 22,490 22,649
エネルギー原単位(Scope1+2/売上収益) MWh/百万円 0.527 0.363 0.301
購入または発電された再生可能エネルギー MWh 234*3 510*3 2,824*3
温室効果ガス排出量
Scope1 t-CO₂ 2,334 1,897 1,764
Scope2(ロケーション基準) t-CO₂ 11,093 9,963 10,081
Scope2(マーケット基準) t-CO₂ 9,874 10,294 9,646
排出原単位(Scope1+2/売上収益)
*Scope2:マーケット基準
t-CO₂/百万円 0.169 0.135 0.107
Scope3排出量 t-CO₂ - 295,740 329,927
社会 採用・定着
総従業員数 1,144 1,197 1,239
臨時雇用従業員数(年間の平均雇用数) 238 242 278
新規雇用数(新卒) 30 30 31
新規雇用数(キャリア採用) 88 85 79
平均勤続年数 9.8*4 9.7 9.6
退職率(自己都合) 5.0 5.6 4.9
健康安全・職場環境
有給休暇取得率 - 52.8 71.0
テレワーク実施率 13.8〜100*5 88.0 85.5
労災件数・度数率 1*6 4*6 2*6
度数率 0.65*6 3.05*6 1.45*6
労災損失日数・強度率 0.82*6 42*6 10*6
強度率 0.01*6 0.03*6 0.01*6
多様性
女性比率(全従業員) 28.7 28.2 28.7
女性比率(管理職) 14.3 14.9 16.3
平均年間給与の比率(女性平均/男性平均) 61.5*4 62.3 65.3
常用雇用 62.8*4 71.0 71.3
臨時雇用 52.3*4 52.0 53.8
外国籍の従業員比率 - 8.1*7 8.4*7
キャリア採用比率 35.7 44.7 46.2
法定障がい者雇用率(テイボーグループ) 2.1*8 2.3*8 3.0*8
法定障がい者雇用率(AlphaTheta) 1.4*8 1.85*8 1.7*8
定年再雇用率 90.9 100 100
育児休業取得率 44 64.1 72.7
男性 25.0 39.1 56.0
女性 120 100 125
育児休業平均取得日数 115*4 122.4 93.4
男性 35*4 28.8 57.4
女性 182*4 175.1 143.8
介護休業取得率 0.1 0.3 0.0
人材育成
1人当たり研修時間 時間/年 12.4*9 18.0*9 16.4*9
パフォーマンスとキャリア開発につき
定期的なレビューを受けている従業員の割合
- 90.3 92.4
その他経営資本
技術者数 324 352 379
研究開発費 百万円 5,330 6,389 7,214
特許保有数 163 184 213
販売国数 か国 110 132 129
ガバナンス*10 取締役会
取締役数 6 6 6*11
独立社外取締役数 3 4 4*11
独立社外取締役比率 % 50 67 67*11
女性取締役数 1 1 2*11
女性取締役比率 % 17 17 33*11
取締役会開催回数 17 15 14
取締役出席率 % 100 100 98.8
監査等委員会
監査等委員の人数 3 3 3*11
社外監査等委員の人数 3 3 3*11
監査等委員会の開催回数 9 9 9
監査等委員会の平均出席率 % 100 100 100
指名・報酬委員会
指名・報酬委員の人数 4 4 3*11
社外指名・報酬委員の人数 4*12 4*12 3*11
指名・報酬委員会の開催回数 5 7 7
指名・報酬委員会の平均出席率 % 100 100 100
  1. *1 注釈ない場合、対象範囲はノーリツ鋼機株式会社及び連結子会社3社(テイボーホールディングス株式会社、AlphaTheta株式会社、PEAG, LLC dba JLab(各社の子会社を含む))
  2. *2 過去データ及び詳細は、統合報告書等をご確認ください。
  3. *3 購入された再生可能エネルギーはグリーン電力証書による実質再生可能エネルギー
  4. *4 AlphaThetaの子会社(当時3社)は除く
  5. *5 職種によりテレワークの実施状況が大きく異なるため、レンジで開示
  6. *6 テイボーグループ(テイボーホールディングス、テイボー及びその子会社、浜松メタルワークス)が対象
  7. *7 各国拠点における外国籍
  8. *8 日本国内の「障害者の雇用の促進等に関する法律」の雇用義務のある会社を対象とし、算定は同法に基づく方法で算定
  9. *9 テイボーの子会社(2社)及びAlphaThetaの子会社(4社)は除く
  10. *10 対象範囲はノーリツ鋼機株式会社単体
  11. *11 2025年3月31日現在の状況
  12. *12 うち1名は非取締役の社外有識者